II Półmaraton Górski "Z Flagą na Trójgarbie"
2 maja 2017 roku odbył sie II Półmaraton Górski "Z Flagą na Trójgarbie", organizowany przez Gminy: Czarny Bór i Stare Bogaczowice. Organizację imprezy dofinansował Powiat Wałbrzyski, a odbyła się ona pod patronatem honorowym Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury. Na starcie półmaratonu stanęło ponad 160 zawodników i zawodniczek. Poniżej przedstawiamy wyniki:
26 km mężczyźni
1 HOLLY PIOTR (1), WAŁBRZYCH 01:42:46 +00:00
2 BĘTKOWSKI PIOTR (78), TORUŃ 01:44:52 +02:06
3 JURCZAK TOMASZ (162), LUBAWKA 01:46:13 +03:27
4 SWOBODA MAREK (81), WAŁBRZYCH 01:46:49 +04:03
5 KRASULAK DANIEL (139), WROCŁAW 01:46:55 +04:09
26 km kobiety
1 BORYCZKA KATARZYNA (158), OLEŚNICA 02:15:49 +00:00
2 MICHALSKA AGNIESZKA (148), OSTRÓW WIELKOPOLSKI 02:16:48 +00:59
3 PERNEJ ANNA (136), WAŁBRZYCH 02:17:06 +01:17
4 GARDECKA EDYTA (77), WAŁBRZYCH 02:22:05 +06:16
5 BUCZEK GABRIELA (130), SWIERKI 02:26:30 +10:41
8 km mężczyźni
1 ZAJĄC BARTOSZ (104), STRUGA 00:29:21 +00:00
2 JOCHYMEK PIOTR (177), LUBAWKA 00:30:15 +00:54
3 FILIP WOJCIECH (159), WITKÓW 00:30:35 +01:14
4 LEWICKI PAWEŁ (22), MIŁOSZYCE 00:31:41 +02:20
5 DUPLA KONRAD (79), WROCŁAW 00:32:31 +03:10
8 km kobiety
1 SZARZYŃSKA PAULINA (19), ŚWIEBODZICE 00:35:25 +00:00
2 HOJA JOANNA (135), WALBRZYCH 00:36:18 +00:53
3 ŁAPIAK ALEKSANDRA (42), WAŁBRZYCH 00:36:59 +01:34
4 JANKOWICZ AGNIESZKA (72), WAŁBRZYCH 00:37:23 +01:58
5 ŁABUDA DOMINIKA (178), KAMIENNA GÓRA 00:38:16 +02:51