Oferta edukacyjna Powiatu Wałbrzyskiego na rok szkolny 2014/2015
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle:
| Lp. | Zawód | Plan naboru na rok szkolny 2014/2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| Liczba oddziałów | Liczba uczniów | |||
| 2. | Szkoła Podstawowa Specjalna | - | 1 | 6 - 8 |
| 2. | Publiczne Gimnazjum Specjalne | - | 1 | 6 - 8 |
| 3. | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna | kucharz | 1 | 6 - 8 |
| ogółem | 3 | 18 - 24 | ||
2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu:
| Lp. | Nazwa szkoły | Zawód | Plan naboru na rok szkolny 2014/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Liczba oddziałów | Liczba uczniów | |||
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | ||||
| 1. | Publiczne Gimnazjum Specjalne | - | 1 | 11 |
| ogółem | 1 | 11 | ||
3. Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju:
| Lp. | Nazwa szkoły | Zawód | Plan naboru na rok szkolny 2014/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Liczba oddziałów | Liczba uczniów | |||
| 2. | Liceum Ogólnokształcące | - | 4 | 120 |
| 2. | Technikum |
1.Technik ochrony środowiska 2.Technik leśnik |
1 1 |
30 30 |
| ogółem | 6 | 180 | ||
Wytworzył: WS Udostępnił: Daniel Jasiński













