Kierunki kształcenia w naszych szkołach zapewniają szeroki wachlarz możliwości kształcenia zarówno zawodowego, ogólnego jak i specjalnego.
W zależności od potrzeb i możliwości ucznia, każdy znajdzie ciekawe miejsce do kontynuacji nauki na szczeblu ponadgimnazjalnym. Nasze placówki edukacyjne to miejsca realizacji ciekawych inicjatyw, programów unijnych, integracyjnych, kulturalnych i sportowych.
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle:
| Lp. | Nazwa szkoły | Zawód | Plan naboru na rok szkolny 2013/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Liczba oddziałów | Liczba uczniów | |||
| 2. | Szkoła Podstawowa Specjalna | - | 1 | 6 - 8 |
| 2. | Publiczne Gimnazjum Specjalne | - | 1 | 6 - 8 |
| 3. | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna | kucharz | 1 | 6 - 8 |
| ogółem | 3 | 18 - 24 | ||
2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu:
| Lp. | Nazwa szkoły | Zawód | Plan naboru na rok szkolny 2013/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Liczba oddziałów | Liczba uczniów | |||
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | ||||
| 1. | Publiczne Gimnazjum Specjalne | - | 1 | 6 |
| 2. | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących | kucharz | 1 | 6 |
| ogółem | 2 | 12 | ||
3. Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju:
| Lp. | Nazwa szkoły | Zawód | Plan naboru na rok szkolny 2013/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Liczba oddziałów | Liczba uczniów | |||
| 2. | Liceum Ogólnokształcące | - | 3 | 90 |
| 2. | Technikum | Technik ochrony środowiska | 2 | 60 |
| ogółem | 5 | 150 | ||
Wytworzył: WS Udostępnił: Daniel Jasiński













