| Nazwa projektu i jego lokalizacja | Liczba głosów | Wartość projektu |
| Gmina Szczawno-Zdrój | ||
| Uniwersytet dziecięcy w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie-Zdroju - Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju, ul. Sienkiewicza 32 | 427 | 15 015,00 zł |
| Gmina Jedlina-Zdrój | ||
| Spotkania biegowe dla dzieci i młodzieży „Biegaj w Jedlinie” Edycja Jesień 2016 – Kompleks Rekreacyjno-Sportowy ul. Kłodzka, Jedlina-Zdrój | 405 | 12 975,00 zł |
| Gmina Stare Bogaczowice | ||
| „Pieszy Międzygminny Rajd wokół Trójgarbu” - trasa wiodąca na górę Trójgarb od strony gminy Stare Bogaczowice, gminy Szczawno-Zdrój oraz Czarny Bór, teren wokół Masywu Trójgarbu oraz jego szczyt | 464 | 11 085,00 zł |
| Boguszów Gorce | ||
| Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz powiatu Wałbrzyskiego poprzez zwiększenie mobilności Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów” - OSP ul. Buczka 15 w Boguszowie-Gorcach | 1260 | 41 000,00 zł |
| Gmina Głuszyca | ||
| „Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji jawor oraz tereny przyległe w tym boisko zlokalizowane w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 103 | 214 | 23 038,00 zł |
| Gmina Czarny Bór | ||
| Zakup maty zapaśniczej na organizację imprez oraz na potrzeby szkoły - Hala Sportowa w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44 | 106 | 12 690,00 zł |
| Gmina Walim | ||
| „Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Bystrzyckim dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” - Gmina Walim, Zagórze Śląskie | 578 | 14 775,00 zł |
| Gmina Mieroszów | ||
| Stwórzmy nasze miejsce spotkań – festyn i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminyMieroszów - Sokołowsko, Gmina Mieroszów | 44 | 17 920,00 zł |













