Gmina Szczawno-Zdrój (kwota na projekty: 15 015,00 zł)
Nazwa projektu i jego lokalizacja | Liczba głosów | Wartość projektu |
Uniwersytet dziecięcy w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie-Zdroju - Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju, ul. Sienkiewicza 32 | 427 | 15 015,00 zł |
Zagadkobus – szansą na poszerzenie wiedzy o Regionie Wałbrzyskim – kursy na trasie z Wałbrzycha do Szczawna-Zdroju, Jedliny-Zdroju, Głuszycy, Walimia, Zagórza Śląskiego | 185 | 10 209,00 zł |
„Pieszy Międzygminny Rajd wokół Trójgarbu” - trasa wiodąca na górę Trójgarb od strony gminy Stare Bogaczowice, gminy Szczawno-Zdrój oraz Czarny Bór, teren wokół Masywu Trójgarbu oraz jego szczyt | 5 | 15 015,00 zł |
Nasze wspólne wielkie „Wesele” Wyspiańskiego w Szczawnie-Zdroju – teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju | 1 | 15 000,00 zł |
Głosy nieważne | 37 |
W sumie oddanych głosów: 655; w tym: ważnych: 618, nieważnych: 37
Gmina Jedlina-Zdrój (kwota na projekty: 12 975,00 zł)
Nazwa projektu i jego lokalizacja | Liczba głosów | Wartość projektu |
Spotkania biegowe dla dzieci i młodzieży „Biegaj w Jedlinie” Edycja Jesień 2016 - Kompleks Rekreacyjno-Sportowy ul. Kłodzka, Jedlina-Zdrój | 405 | 12 975,00 zł |
Galeria fotografii – Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 13 | 64 | 3 300,00 zł |
„Chcę być mądry i zdrowy, więc gram w szachy i trenuję tenis stołowy” – teren przy Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju | 53 | 8 954,40 zł |
Glosy nieważne | 22 |
W sumie oddanych głosów: 544; w tym: ważnych: 522, nieważnych: 22
Gmina Stare Bogaczewice (kwota na projekty: 11 085,00 zł)
Nazwa projektu i jego lokalizacja | Liczba głosów | Wartość projektu |
„Pieszy Międzygminny Rajd wokół Trójgarbu” – trasa wiodąca na górę Trójgarb od strony gminy Stare Bogaczowice, gminy Szczawno-Zdrój oraz Czarny Bór, teren wokół Masywu Trójgarbu oraz jego szczyt | 464 | 11 085,00 zł |
Cykliczne wydarzenie kulturalno-społeczne II Biesiada Kresowa w Starych Bogaczowicach – Sala Sołecka w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 75 | 184 | 7 600,00 zł |
Glosy nieważne | 82 |
W sumie oddanych głosów: 730; w tym: ważnych: 648, nieważnych: 82
Gmina Boguszów-Gorce (kwota na projekty: 41 880,00 zł)
Nazwa projektu i jego lokalizacja | Liczba głosów | Wartość projektu |
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez zwiększenie mobilności Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów” – OSP ul. Buczka 15 w Boguszowie-Gorcach | 1260 | 41 000,00 zł |
„Dzień muzyki sakralnej Powiatu wałbrzyskiego i nauk płynących z pontyfikatu św. Jana Pawła II w Kuźnicach Świdnickich” - Boguszów Gorce kościół parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP | 484 | 41 600,00 zł |
Sudecki Turniej Petanque – Boguszów-Gorce, ul. Olimpijska 1, Ośrodek Sportu i Rekreacji (bulodrom) | 128 | 7 300,00 zł |
Głosy nieważne | 67 |
W sumie oddanych głosów: 1939; w tym: ważnych: 1872, nieważnych: 67
Gmina Głuszyca (kwota na projekty: 23 085,00 zł)
Nazwa projektu i jego lokalizacja | Liczba głosów | Wartość projektu |
„Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor oraz tereny przyległe w tym boisko zlokalizowane w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 103 | 214 | 23 038,00 zł |
Głosy nieważne | 18 |
W sumie oddanych głosów: 232; w tym: ważnych: 214, nieważnych: 18
Gmina Czarny Bór (kwota na projekty: 12 690,00 zł)
Nazwa projektu i jego lokalizacja | Liczba głosów | Wartość projektu |
Zakup maty zapaśniczej na organizację imprez oraz na potrzeby szkoły – Hala Sportowa w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44 | 106 | 12 690,00 zł |
Pieszy Międzygminny Rajd wokół Trójgarbu Czarny Bór - trasa wiodąca na górę Trójgarb od strony gminy Stare Bogaczowice, gminy Szczawno-Zdrój oraz Czarny bór, teren wokół Masywu Trójgarbu oraz jego szczyt | 20 | 12 690,00 zł |
Glosy nieważne | 14 |
W sumie oddanych głosów: 140; w tym: ważnych: 126, nieważnych: 14
Gmina Walim (kwota na projekty: 14 775,00 zł)
Nazwa projektu i jego lokalizacja | Liczba głosów | Wartość projektu |
„Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Bystrzyckim dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” - Gmina Walim, Zagórze Śląskie | 578 | 14 775,00 zł |
Riese – Szlak pamięci w Jugowicach – Jugowice, Gmina Walim | 66 | 10 480,00 zł |
Glosy nieważne | 11 |
W sumie oddanych głosów: 655; w tym: ważnych: 644, nieważnych: 11
Gmina Mieroszów (kwota na projekty: 18 495,00 zł)
Nazwa projektu i jego lokalizacja | Liczba głosów | Wartość projektu |
Stwórzmy nasze miejsce spotkań - festyn i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Mieroszów - Sokołowsko, Gmina Mieroszów | 44 | 17 920,00 zł |
Glosy nieważne | 1 |
W sumie oddanych głosów: 45; w tym: ważnych: 44, nieważnych: 1